Lestvica



Ekipa Tekem Z N P Točke
Ilirija 1911 19 17 1 1 52
Elta Izola 19 13 3 3 42
Tinex Šenčur 19 9 4 5 34
Brinje Grosuplje 19 9 6 4 33
Fama Vipava 19 7 8 4 29
Postojna 19 8 1 10 25
Svoboda Ljubljana 19 7 1 11 22
TKK Tolmin 19 11 2 6 35
Žiri 19 8 2 9 26
Adria Miren 19 6 6 7 24
Sava Kranj 19 7 2 10 23
Škofja Loka 19 4 5 10 17
Šobec Lesce 19 3 2 14 11
Zagorje 19 0 3 16 3
Hidria